U-SPACE (三協フロンテア株式会社) 担当者に「ユースペース水戸赤塚店」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
LO1上/下 | 0.49m² | 2,900 円 /月 | 60cm・70cm・110cm | 空室確認 |
LO2上/下 | 0.81m² | 4,900 円 /月 | 90cm・80cm・110cm | 空室確認 |
S3 | 1.46m² | 9,300 円 /月 | 110cm・120cm・220cm | 空室確認 |
S3 | 1.46m² | 9,800 円 /月 | 110cm・120cm・220cm | 空室確認 |
M1 | 1.94m² | 12,600 円 /月 | 90cm・210cm・220cm | 空室確認 |
M2 | 2.11m² | 13,000 円 /月 | 110cm・180cm・220cm | 空室確認 |
M2 | 2.11m² | 13,400 円 /月 | 110cm・180cm・220cm | 空室確認 |
M3 | 2.75m² | 16,000 円 /月 | 110cm・250cm・220cm | 空室確認 |
M3 | 2.75m² | 16,000 円 /月 | 230cm・120cm・220cm | 空室確認 |
M3 | 2.75m² | 16,500 円 /月 | 230cm・120cm・220cm | 空室確認 |
電源付きルーム(SP-E) | 2.59m² | 17,100 円 /月 | 220cm・110cm・220cm | 空室確認 |
棚板付きルーム(SP-S) | 2.92m² | 17,400 円 /月 | 110cm・250cm・220cm | 空室確認 |
隠れ家ルーム(SP-G) | 3.08m² | 18,800 円 /月 | 160cm・190cm・260cm | 空室確認 |
L2 | 4.21m² | 23,700 円 /月 | 230cm・180cm・220cm | 空室確認 |
L2 | 4.21m² | 24,200 円 /月 | 230cm・180cm・220cm | 空室確認 |
クローゼットルーム(SP-CL) | 5.51m² | 31,900 円 /月 | 220cm・250cm・260cm | 空室確認 |
家財道具や季節用品、オフィスの伝票、帳票、在庫品などの荷物を全国のU-SPACEがお預かりします。
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。