建物入口カードキー使用。
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
2.4帖 | -m² | 6,000 円 /月 | 200cm・200cm・250cm | 空室確認 |
2.3帖 | -m² | 6,000 円 /月 | 200cm・190cm・250cm | 空室確認 |
3.0帖 | -m² | 7,000 円 /月 | 250cm・200cm・250cm | 空室確認 |
3.5帖 | -m² | 10,500 円 /月 | 200cm・290cm・250cm | 空室確認 |
4.1帖 | -m² | 12,000 円 /月 | 200cm・340cm・250cm | 空室確認 |
4.3帖 | -m² | 13,000 円 /月 | 250cm・290cm・250cm | 空室確認 |
10帖 | -m² | 18,000 円 /月 | 300cm・550cm・250cm | 空室確認 |
奈良エリアは 使用料月額:賃料+保障管理費300円 (※開始日から翌月分まで)、 事務手数料:5,400円、 保証委託料:使用料月額×80% 大阪・京都エリアは当社WEBサイトまで^^
京阪奈エリアに50ヶ所2,500ルーム盛況営業しています!あなたの街にも続々オープン!!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。