スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス可児中恵土」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
E01 | 2.53m² | 6,000 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
E02 | 2.53m² | 6,000 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
E03 | 2.53m² | 6,000 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
E04 | 2.53m² | 6,000 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
E05 | 2.53m² | 6,000 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
D01 | 3.22m² | 7,500 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
D02 | 3.22m² | 7,500 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
D03 | 3.22m² | 7,500 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
D04 | 3.22m² | 7,500 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
C01 | 4.37m² | 9,500 円 /月 | 190cm・230cm・230cm | 空室確認 |
C02 | 4.37m² | 9,500 円 /月 | 190cm・230cm・230cm | 空室確認 |
C03 | 4.37m² | 9,500 円 /月 | 190cm・230cm・230cm | 空室確認 |
B01 | 6.67m² | 15,000 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
B02 | 6.67m² | 15,000 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
B03 | 6.67m² | 15,000 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
B04 | 6.67m² | 15,000 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。