スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス吉祥寺店」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TA | 0.90m² | 4,725 円 /月 | 95cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TB | 1.70m² | 7,350 円 /月 | 179cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TC | 2.45m² | 11,025 円 /月 | 137cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TD | 3.60m² | 15,750 円 /月 | 263cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TE | 3.96m² | 17,325 円 /月 | 179cm・221cm・203.5cm | 空室確認 |
TF | 5.46m² | 24,150 円 /月 | 305cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TG | 9.13m² | 39,900 円 /月 | 263cm・347cm・203.5cm | 空室確認 |
TH | 9.77m² | 42,000 円 /月 | 442cm・221cm・203.5cm | 空室確認 |
個室A | -m² | 57,750 円 /月 | 0cm・0cm・270cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。