スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス桂」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TA 0.6畳 | 0.90m² | 2,900 円 /月 | 95cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TB 0.7畳 | 1.12m² | 3,900 円 /月 | 82cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TC 0.8畳 | 1.30m² | 4,900 円 /月 | 95cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TF 1.0畳 | 1.70m² | 6,500 円 /月 | 95cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TD 1.1畳 | 1.88m² | 6,900 円 /月 | 137cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TE 1.5畳 | 2.45m² | 9,500 円 /月 | 179cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TG 1.5畳 | 2.45m² | 9,500 円 /月 | 137cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。