スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス清水大内」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
F 0.8畳 | 1.10m² | 3,360 円 /月 | 110cm・100cm・230cm | 空室確認 |
PS 1.0畳 | 1.78m² | 5,500 円 /月 | 102.5cm・174cm・220cm | 空室確認 |
E 1.6畳 | 2.53m² | 6,720 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
PC 2.3畳 | 3.80m² | 6,800 円 /月 | 195cm・195cm・186cm | 空室確認 |
PD 2.2畳 | 3.74m² | 7,700 円 /月 | 215cm・174cm・210cm | 空室確認 |
PD 2.2畳 | 3.74m² | 7,700 円 /月 | 215cm・174cm・220cm | 空室確認 |
D 2.0畳 | 3.22m² | 8,400 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
PE 4.9畳 | 7.90m² | 14,400 円 /月 | 190cm・416cm・224cm | 空室確認 |
B 4.1畳 | 6.67m² | 16,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
PJ 9.2畳 | 14.79m² | 22,000 円 /月 | 234cm・632cm・200cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。