スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス谷原第二」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
F 1.0畳 | 1.88m² | 6,720 円 /月 | 137cm・137cm・208cm | 空室確認 |
A 1.0畳 | 1.70m² | 8,400 円 /月 | 179cm・95cm・208cm | 空室確認 |
B 1.5畳 | 2.45m² | 9,030 円 /月 | 137cm・179cm・208cm | 空室確認 |
B 1.5畳 | 2.45m² | 9,030 円 /月 | 179cm・137cm・208cm | 空室確認 |
B 1.5畳 | 2.14m² | 9,030 円 /月 | 178cm・120cm・196cm | 空室確認 |
C 1.9畳 | 3.03m² | 14,700 円 /月 | 137cm・221cm・208cm | 空室確認 |
C 1.9畳 | 3.20m² | 14,700 円 /月 | 179cm・179cm・208cm | 空室確認 |
C 1.9畳 | 3.03m² | 14,700 円 /月 | 221cm・137cm・208cm | 空室確認 |
G 2.4畳 | 3.96m² | 18,900 円 /月 | 221cm・179cm・208cm | 空室確認 |
D 3.0畳 | 4.71m² | 23,100 円 /月 | 263cm・179cm・208cm | 空室確認 |
D 3.0畳 | 4.88m² | 23,100 円 /月 | 221cm・221cm・208cm | 空室確認 |
E 4.0畳 | 6.74m² | 31,500 円 /月 | 305cm・221cm・208cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。