スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス谷原」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
E 1.6畳 | 2.53m² | 7,455 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
E 1.6畳 | 2.53m² | 10,290 円 /月 | 110cm・230cm・230cm | 空室確認 |
D 2.0畳 | 3.22m² | 11,550 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
Cs 1.6畳 | 2.64m² | 12,600 円 /月 | 155cm・170cm・230cm | 空室確認 |
D 2.0畳 | 3.22m² | 13,650 円 /月 | 140cm・230cm・230cm | 空室確認 |
Bs 3.6畳 | 5.80m² | 17,850 円 /月 | 290cm・200cm・230cm | 空室確認 |
C 2.7畳 | 4.37m² | 18,900 円 /月 | 190cm・230cm・230cm | 空室確認 |
B 4.1畳 | 6.67m² | 26,250 円 /月 | 290cm・230cm・230cm | 空室確認 |
As 8.2畳 | 11.80m² | 36,750 円 /月 | 590cm・200cm・230cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。