スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス隅田ロジックス」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TA | 0.41m² | 3,876 円 /月 | 90cm・45cm・216.5cm |
|
TB | 0.90m² | 6,600 円 /月 | 95cm・95cm・203.5cm |
|
TC | 1.45m² | 10,371 円 /月 | 153cm・95cm・203.5cm |
|
TD | 1.70m² | 11,524 円 /月 | 95cm・179cm・203.5cm |
|
TE | 1.70m² | 11,524 円 /月 | 179cm・95cm・203.5cm |
|
TF | 2.45m² | 17,286 円 /月 | 137cm・179cm・203.5cm |
|
TG | 2.45m² | 17,286 円 /月 | 179cm・137cm・203.5cm |
|
TH | 3.20m² | 20,848 円 /月 | 179cm・179cm・203.5cm |
|
TI | 3.38m² | 22,000 円 /月 | 153cm・221cm・203.5cm |
|
TJ | 4.71m² | 29,543 円 /月 | 263cm・179cm・203.5cm |
|
TK | 4.88m² | 31,324 円 /月 | 221cm・221cm・203.5cm |
|
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。