スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス板橋店」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TA 0.4畳 | 0.67m² | 5,000 円 /月 | 110cm・61cm・190.3cm | 空室確認 |
TB 0.8畳 | 1.30m² | 8,500 円 /月 | 95cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TC 1.0畳 | 1.70m² | 10,500 円 /月 | 95cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TD 1.3畳 | 2.10m² | 13,650 円 /月 | 221cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TE 1.5畳 | 2.45m² | 15,750 円 /月 | 137cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TF 1.8畳 | 3.03m² | 18,900 円 /月 | 137cm・221cm・203.5cm | 空室確認 |
TG 1.9畳 | 3.20m² | 19,950 円 /月 | 179cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。