スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス新川店」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TRA 0.4畳 | 0.62m² | 2,520 円 /月 | 89cm・69.4cm・177cm | 空室確認 |
TOA 0.54畳 | 0.77m² | 4,410 円 /月 | 89.3cm・86.6cm・185.7cm | 空室確認 |
TRB 1.0畳 | 1.40m² | 6,300 円 /月 | 173.3cm・81cm・203cm | 空室確認 |
TRC 1.1畳 | 1.63m² | 6,930 円 /月 | 131.3cm・123.8cm・203cm | 空室確認 |
TOB 1.0畳 | 1.40m² | 8,190 円 /月 | 173.3cm・81cm・185.7cm | 空室確認 |
TRD 1.48畳 | 2.13m² | 9,450 円 /月 | 128.3cm・165.8cm・203cm | 空室確認 |
TOC 1.83畳 | 2.67m² | 15,120 円 /月 | 128.3cm・207.8cm・182.2cm | 空室確認 |
TOD 3.0畳 | 4.88m² | 26,250 円 /月 | 170cm・287cm・220cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。