スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス神田店」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
TA 0.4畳 | 0.70m² | 6,240 円 /月 | 110cm・64cm・190.3cm | 空室確認 |
TB 0.4畳 | 0.67m² | 6,240 円 /月 | 132cm・51cm・190.3cm | 空室確認 |
TC 0.6畳 | 0.90m² | 7,400 円 /月 | 95cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TI 0.6畳 | 0.97m² | 8,500 円 /月 | 85cm・114cm・220cm | 空室確認 |
TJ 0.7畳 | 1.17m² | 10,500 円 /月 | 90cm・130cm・220cm | 空室確認 |
TD 1.1畳 | 1.88m² | 12,300 円 /月 | 137cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TE 1.3畳 | 2.10m² | 14,300 円 /月 | 153cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
TF 1.3畳 | 2.10m² | 14,300 円 /月 | 221cm・95cm・203.5cm | 空室確認 |
TG 1.5畳 | 2.45m² | 16,300 円 /月 | 137cm・179cm・203.5cm | 空室確認 |
TH 1.5畳 | 2.45m² | 16,300 円 /月 | 179cm・137cm・203.5cm | 空室確認 |
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。