タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
1.9帖 | 3.10m² | 6,000 円 /月 | 150cm・210cm・240cm | 空室確認 |
1.9帖 | 3.10m² | 7,000 円 /月 | 150cm・210cm・240cm | 空室確認 |
2.2帖 | 3.60m² | 8,000 円 /月 | 150cm・250cm・240cm | 空室確認 |
2.7帖 | 4.40m² | 9,000 円 /月 | 180cm・250cm・240cm | 空室確認 |
3.0帖 | 4.90m² | 10,000 円 /月 | 200cm・250cm・240cm | 空室確認 |
3.8帖 | 6.28m² | 13,000 円 /月 | 150cm・420cm・240cm | 空室確認 |
4.5帖 | 7.43m² | 15,000 円 /月 | 180cm・420cm・240cm | 空室確認 |
4帖 | 6.60m² | 15,000 円 /月 | 150cm・450cm・240cm | 空室確認 |
5.0帖 | 8.26m² | 16,000 円 /月 | 200cm・420cm・240cm | 空室確認 |
4.8帖 | 7.93m² | 16,000 円 /月 | 190cm・420cm・240cm | 空室確認 |
5.5帖 | 9.00m² | 18,000 円 /月 | 0.2cm・0.4cm・0.2cm | 空室確認 |
5.9帖 | 9.75m² | 19,000 円 /月 | 582cm・170cm・240cm | 空室確認 |
奈良エリアは 使用料月額:賃料+保障管理費300円 (※開始日から翌月分まで)、 事務手数料:5,400円、 保証委託料:使用料月額×80% 大阪・京都エリアは当社WEBサイトまで^^
京阪奈エリアに50ヶ所2,500ルーム盛況営業しています!あなたの街にも続々オープン!!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。