建物入口にカードキー使用。
タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
2階 1.1帖 | 0.67m² | 5,000 円 /月 | 0cm・0cm・0cm | 空室確認 |
2.6帖 | -m² | 6,500 円 /月 | 200cm・220cm・250cm | 空室確認 |
2階 3帖 | 1.82m² | 7,500 円 /月 | 0cm・0cm・0cm | 空室確認 |
3.2帖 | -m² | 8,000 円 /月 | 240cm・220cm・250cm | 空室確認 |
3.9帖 | -m² | 9,500 円 /月 | 200cm・320cm・250cm | 空室確認 |
3.0帖 | -m² | 10,000 円 /月 | 250cm・200cm・250cm | 空室確認 |
4.0帖 | -m² | 10,000 円 /月 | 300cm・220cm・250cm | 空室確認 |
3.5帖 | -m² | 12,000 円 /月 | 364cm・160cm・250cm | 空室確認 |
4.6帖 | -m² | 12,000 円 /月 | 200cm・380cm・250cm | 空室確認 |
4.0帖 | -m² | 13,000 円 /月 | 200cm・340cm・250cm | 空室確認 |
5.3帖 | -m² | 13,000 円 /月 | 400cm・220cm・250cm | 空室確認 |
5.4帖 | -m² | 13,000 円 /月 | 450cm・200cm・250cm | 空室確認 |
4.8帖 | -m² | 15,000 円 /月 | 233cm・340cm・250cm | 空室確認 |
6.2帖 | -m² | 16,000 円 /月 | 510cm・200cm・250cm | 空室確認 |
6.0帖 | -m² | 19,000 円 /月 | 290cm・340cm・250cm | 空室確認 |
6.5帖 | -m² | 21,000 円 /月 | 270cm・400cm・250cm | 空室確認 |
7.3帖 | -m² | 22,000 円 /月 | 470cm・255cm・250cm | 空室確認 |
8.2帖 | -m² | 25,000 円 /月 | 530cm・255cm・250cm | 空室確認 |
奈良エリアは 使用料月額:賃料+保障管理費300円 (※開始日から翌月分まで)、 事務手数料:5,400円、 保証委託料:使用料月額×80% 大阪・京都エリアは当社WEBサイトまで^^
京阪奈エリアに50ヶ所2,500ルーム盛況営業しています!あなたの街にも続々オープン!!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。